Kombinace Hisense RB390N4AWE
Popis
Obecné
Typ přístroje | Kombinovaná chladnička |
---|---|
Model | RB390N4AWE |
Vlastnosti
Smart | Ne |
---|---|
Hlučnost | 39 dBA |
Zaměnitelné otevírání | Ano (zákazník) |
Možnost umístění | Volně stojící |
Počet polic | 3 |
Napojení vody | Ne |
Celkový objem | 304 L |
Objem lednice | 207 L |
Objem mrazáku | 97 L |
Počet přihrádek mrazničky | 3 |
Umístění mrazící části | Dole |
Výbava
Počet dveří | 2 |
---|---|
Nulová zóna | Ano |
Dveře ve dveřích | Ne |
Výrobník ledu | Ne |
Zásobník na vodu | Ne |
Funkce
No frost | Ano |
---|---|
Super chlazení | Ne |
Super mrazení | Ano |
Prázdninový režim | Ano |
Energetické parametry
Energetická třída | E |
---|---|
Klimatická třída | SN-N-ST-T |
Roční spotřeba energie | 243.00 KWH |
Akumulační doba | 10 H |
Mrazící výkon | 6.0 KGH |
Rozměry a hmotnost
Hmotnost | 59.00 KG |
---|---|
Hloubka | 58.90 CM |
Šířka | 59.50 CM |
Výška | 186.00 CM |
Barva
Barva | Bílá |
---|
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář